Os estudos indicam ainda economia anual de 1,9 bilhão de horas de deslocamento e prevenção de 17,5 mil acidentes de trânsito
Este Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro, é uma boa oportunidade para mostrar que a expansão da rede metroviária é uma das principais estratégias para reduzir a dependência do transporte individual, melhorar a qualidade do ar e contribuir para as metas climáticas do Estado de São Paulo. Com a expansão da rede metroviária, o Estado caminha para evitar cerca de 2,5 milhões de toneladas de emissões atmosféricas por ano no horizonte de 2040, promovendo uma mudança estrutural no padrão de mobilidade urbana.
A substituição de modais poluentes por transporte sobre trilhos é uma das principais ações previstas no Plano de Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável (PAC-2050), alinhado à campanha global Race to Zero, da ONU. Em um ano marcado pela realização da COP30 no Brasil, o Metrô reforça seu compromisso com a descarbonização do setor de transportes e com a melhoria da qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo.
Expansão da Rede e cenários de baixo carbono
Hoje, a rede de metrô em SP soma 104,2 km considerando também as linhas concedidas. Até 2040, serão 279,1 km e 230 estações, um crescimento de quase 300%. A demanda diária da rede metroviária passará de 3 milhões para 8,1 milhões de passageiros, retirando milhares de veículos das ruas e reduzindo congestionamentos. A expansão promove a substituição modal e é essencial para atingir a meta de neutralidade de carbono até 2050.
Cada nova linha representa ganhos expressivos para a saúde pública, a economia e o meio ambiente. Considerando as obras de expansão em andamento e as linhas em licitação ou projeto, até 2040, a previsão é que haja uma redução anual de aproximadamente 2,5 milhões toneladas de emissões atmosféricas, 1,9 bilhão de horas economizadas e 17,5 mil acidentes de trânsito. Com a expansão do Metrô, São Paulo terá uma rede ampliada, mais integrada e eficiente, promovendo a mobilidade sustentável. Cada viagem de metrô significa menos carros nas ruas, menores emissões atmosféricas e mais tempo para as pessoas.
Abaixo estão listados dados, por linha, das reduções previstas através do cálculo de Benefícios Sociais de linhas/trechos futuras, para cada um dos cenários temporais definidos:
Linha 2-Verde: Extensão Vila Prudente- Penha
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes + gases de efeito estufa) | Toneladas | 34.557 | 11,89 |
Redução de acidentes | Acidentes | 283 | 10,00 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 15.643.966 | 73,68 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 53.645.939 | 594,24 |
Fonte: Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2021.
Linha 2-Verde: Extensão Penha-Dutra
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes + gases de efeito estufa) | Toneladas | 24.375 | 10,80 |
Redução de acidentes | Acidentes | 193 | 7,15 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 10.979.226 | 63,56 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 37.471.862 | 478,47 |
Fonte: Metrô / Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2022.
Linha 15-Prata: Extensões de Ipiranga a Vila Prudente e de Jardim Colonial a Jacu Pêssego
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes + gases de efeito estufa) | Toneladas | 20.988 | 7,24 |
Redução de acidentes | Acidentes | 169 | 5,97 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 9.489,22 | 44,68 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 23.099,67 | 256,57 |
Fonte: Metrô / Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2021.
Linha 17-Ouro: Washington Luís-Aeroporto de Congonhas – Morumbi (Linha 9)
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa) | Toneladas | 25.937 | 8,95 |
Redução de acidentes | Acidentes | 208 | 7,35 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 11.719.861 | 55,17 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 13.325.029 | 148,84 |
Fonte: Metrô / Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2021.
Linha 19-Celeste: Anhangabaú – Guarulhos (Bosque Maia)
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa) | Toneladas | 132.424 | 45,79 |
Redução de acidentes | Acidentes | 1.059 | 37,38 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 59.731.183 | 281,07 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 137.120.249 | 1.506,95 |
Fonte: Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2021.
Linha 20-Rosa: Santa Marina-Pref. Celso Daniel-Santo André
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa) | Toneladas | 187.829 | 70,22 |
Redução de acidentes | Acidentes | 1.505 | 53,14 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 84.794.364 | 399,09 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 198.384.007 | 2.151,30 |
Fonte: Metrô / Relatório Integrado 2024
¹ Em Reais de 2021.
Linha 22-Marrom: Cotia-Sumaré
Discriminação | Unidades | Quantidade | Valor (R$ milhões1) |
Redução das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa) | Toneladas | 153.244 | 68,00 |
Redução de acidentes | Acidentes | 1.198 | 44,42 |
Redução do consumo de combustíveis | Litros | 68.964.665 | 399,46 |
Redução dos tempos de viagens | Horas/ano | 153.283.503 | 1.923,75 |
Fonte: Metrô 2025.
¹ Em Reais de 2022.