Nova oportunidade de negócio na estação Vila Prudente
Processo de licitação nº 10020856
A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) anuncia a abertura da próxima licitação para a Linha 15-Prata. Com quase 10 anos de operação, a Linha 15-Prata transporta em média 125 mil pessoas nos dias úteis. A estação Vila Prudente é de fundamental importância por fazer a integração com a Linha 2-Verde do Metrô e apresentar grande potencial para negócios.
Detalhes da Licitação:
- Objeto: área comercial na Estação Vila Prudente – EC-016
- Data de Abertura: 07/10/2024
- Critérios de Seleção: Pregão Eletrônico, observando-se o critério de julgamento de Maior Oferta.
Como Participar: A licitação ocorrerá na modalidade Pregão Eletrônico utilizando-se o sistema COMPRAS.GOV.BR. Portanto, as empresas interessadas em participar devem providenciar seus cadastros junto ao SICAF, no Portal de Compras do Governo Federal : Compras.gov.br – O maior site de compras públicas do Brasil — Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br).
Descritivo do espaço
Nova oportunidade de negócio na Linha 3-Vermelha
Processo de licitação nº 10020456
Serão 14 oportunidade de negócios distribuídos nas estações Belém, Santa Cecília e Vila Matilde.
LOTE | Estação | ESPAÇO | M² | Energia Elétrica | Remuneração Inicial | Remuneração Mensal | TOTAL | Segmento permitido |
1 | Belém | EC-024 | 20,00 | 12,0 | R$ 204.864,00 | R$ 25.608,00 | R$ 1.280.400,00 | Livre |
2 | Belém | EC-025 | 20,02 | 3,0 | R$ 88.552,48 | R$ 11.069,06 | R$ 553.453,00 | Não Alimentação |
3 | Belém | EC-026 | 4,00 | 6,0 | R$ 40.972,80 | R$ 5.121,60 | R$ 256.080,00 | Livre |
4 | Belém | EC-043 | 7,98 | 2,0 | R$ 77.833,76 | R$ 9.729,22 | R$ 486.461,00 | Não Alimentação |
5 | Belém | EC-040 | 10,02 | 10,0 | R$ 102.636,88 | R$ 12.829,61 | R$ 641.480,50 | Livre |
6 | Belém | EC-029 | 4,00 | 2,0 | R$ 39.014,40 | R$ 4.876,80 | R$ 243.840,00 | Não Alimentação |
7 | Belém | EC-027 | 8,00 | 2,0 | R$ 81.945,60 | R$ 10.243,20 | R$ 512.160,00 | Livre, exceto manipulação de alimentos |
8 | Belém | EC-028 | 8,00 | 2,0 | R$ 81.945,60 | R$ 10.243,20 | R$ 512.160,00 | Livre, exceto manipulação de alimentos |
9 | Belém | EC-022 | 21,52 | 3,0 | R$ 95.187,28 | R$ 11.898,41 | R$ 594.920,50 | Não Alimentação |
10 | Belém | EC-023 | 21,52 | 3,0 | R$ 95.187,28 | R$ 11.898,41 | R$ 594.920,50 | Não Alimentação |
11 | Santa Cecilia | EC-004 | 4,00 | 6,0 | R$ 40.972,80 | R$ 5.121,60 | R$ 256.080,00 | Livre, exceto manipulação de alimentos. |
12 | Santa Cecilia | EC-001 | 22,00 | 5,0 | R$ 97.310,40 | R$ 12.163,80 | R$ 608.190,00 | Não Alimentação |
13 | Santa Cecilia | EC-005 | 4,00 | 12,0 | R$ 40.972,80 | R$ 5.121,60 | R$ 256.080,00 | Livre |
14 | Vila Matilde | EC-009 | 5,00 | 1,5 | R$ 51.216,00 | R$ 6.402,00 | R$ 320.100,00 | Livre, exceto manipulação de alimentos. |
Item 1.7 do edital – página 04
Conheça um pouco mais do perfil das estações e dos passageiros
Licitações concluídas: