DEMANDA
INFORMAÇÕES SOBRE A DEMANDA
| DEMANDA DE PASSAGEIROS POR LINHA - ANO: 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEMANDA | Linha 1-Azul | Linha 2-Verde | Linha 3-Vermelha | Linha 5-Lilás | Rede |
| Total (Milhares) | 304.469 | 144.504 | 353.509 | 74.690 | 877.171 |
| Média dos dias úteis | 1.039 | 515 | 1.191 | 254 | 2.999 |
| Média dos Sábados | 564 | 215 | 675 | 146 | 1.600 |
| Média dos Domingos | 321 | 116 | 406 | 71 | 913 |
| Máxima Diária | 1.149 | 560 | 1.295 | 306 | 3.261 |
Fonte: GOP/OPC/CTE
| ENTRADA DE PASSAGEIROS POR ESTAÇÃO / MÉDIA DOS DIAS ÚTEIS - 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1-Azul | Linha 2-Verde | Linha 3-Vermelha | Linha 5-Lilás | ||||
| Estação | Entradas | Estação | Entradas | Estação | Entradas | Estação | Entradas |
| Jabaquara* | 90 | Vila Prudente | 33 | Corinthians-Itaquera* | 91 | Capão Redondo | 70 |
| Conceição | 40 | Tamanduateí | 52 | Artur Alvim | 73 | Campo Limpo | 31 |
| São Judas | 22 | Sacomã | 32 | Patriarca | 25 | Vila das Belezas | 10 |
| Saúde | 36 | Alto do Ipiranga | 18 | Guilhermina-Esperança | 26 | Giovanni-Gronchi | 21 |
| Praça da Árvore | 23 | Santos-Imigrantes | 16 | Vila Matilde | 30 | Santo Amaro* | 84 |
| Santa Cruz | 65 | Chácara Klabin | 6 | Penha | 36 | Largo Treze | 38 |
| Vila Mariana | 31 | Ana Rosa (3) | 9 | Carrão | 49 | - | - |
| Ana Rosa (2) | 35 | Paraíso (3) | 9 | Tatuapé | 72 | - | - |
| Paraíso (2) | 33 | Brigadeiro | 57 | Belém | 46 | - | - |
| Vegueiro | 29 | Trianon-Masp | 50 | Bresser-Moóca | 38 | - | - |
| São Joaquim | 47 | Consolação* | 159 | Brás* | 109 | - | - |
| Liberdade | 29 | Clínicas | 32 | Pedro II | 25 | - | - |
| Sé (2) | 35 | Santuário N.S De Fátima-Sumaré | 15 | Sé (4) | 45 | - | - |
| São Bento* | 79 | Vila Madalena | 28 | Anhangabaú* | 80 | - | - |
| Luz* | 160 | - | - | República* | 172 | - | - |
| Tiradentes | 19 | - | - | Santa Cecília | 35 | - | - |
| Armênia | 32 | - | - | Marechal-Deodoro | 40 | - | - |
| Portuguesa-Tietê | 62 | - | - | Palmeiras-Barra Funda* | 199 | - | - |
| Carandiru | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Santana | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Jardim São Paulo |
15 | - | - | - | - | - | - |
| Parada Inglesa | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Tucuruvi | 63 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(5) | 1039 | TOTAL | 515 | TOTAL | 1191 | TOTAL | 254 |
| TOTAL GERAL | 2999 | ||||||
Fonte: GOP/OPC/CTE
* Dez estações de maior movimento
(1) Dados das entradas em milhares.
(2) Quantidade de usuários que embarcam na Linha 1–Azul
(3) Quantidade de usuários que embarcam na Linha 2–Verde
(4) Quantidade de usuários que embarcam na Linha 3–Vermelha
(5) O total pode ser diferente da soma das partes devido ao arredondamento
Em 2012, a estação Palmeiras – Barra Funda teve o maior número de entradas do sistema, registrando um total de 59,5 milhões de usuários.













