ESTRUTURA FÍSICA
| INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA / SITUAÇÃO EM 31/12/2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linhas | Azul | Verde | Vermelha | Lilás | Rede |
| Início da Operação Comercial | 1974 | 1991 | 1979 | 2002 | - |
| Estações (1) | 23 | 14 | 18 | 6 | 58 |
| Extensão atual das linhas (KM) | 20,2 | 14,7 | 22 | 8,4 | 65,3 |
| Estações de transferências (1) | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
| Estações de integração com a Linha 4 – Amarela | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Estações de integração com a CPTM | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Estações com terminais de ônibus urbanos | 6 | 1 | 10 | 5 | 22 |
| Estações com terminais rodoviários | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Número de carros da frota (2) | 348 | 162 | 342 | 48 | 900 |
| Números de carros utilizados nas horas de pico | 252 | 132 | 246 | 42 | 672 |
| Intervalo mínimo entre trens (segundos) | 109 | 132 | 101 | 222 | - |
| Velocidade máxima (Km/h) | 100 | 100 | 100 | 80 | - |
| Velocidade comercial (Km/h) | 33 | 36 | 40,8 | 40 | - |
Fonte: GOP/OPC/CTE
(1) As estações de transferência foram computadas nas duas linhas que atendem - Sé (L1 e L3), Ana Rosa (L1 e L2) e Paraíso (L1 e L2) - porém uma só vez no total da rede.
(2) Cada trem possui formação fixa de 6 carros.











