TABELA DE PREÇOS - REMÍDIA
TABELA DE PREÇOS REMÍDIA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/01/2012
| PAINÉIS DE TRENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE MÍNIMA OU ÁREA MÍNIMA | PREÇO M² OU UNIDADE ADICIONAL | PREÇO R$ |
ÁREA DE IMPRESSÃO/ UNIDADE OU M² | ||
| Painel de Trem | Linha 1- Azul |
24 Unidades | 207,00 | 4.968,00 | 0,41 X 0,61 | ||
| Linha 2- Verde |
218,00 | 5.232,00 | |||||
| Linha 3- Vermelha |
205,00 | 4.920,00 | |||||
| Linha 5- Lilás |
188,00 | 4.512,00 | |||||
| Sancas | Linha 1- Azul |
24 Unidades | 234,00 | 5.616,00 | 1,12 X 0,30 | ||
| Linha 2- Verde |
234,00 | 5.616,00 | |||||
| Linha 3- Vermelha |
205,00 | 4.920,00 | |||||
| PAINÉIS DE ESTAÇÕES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE MÍNIMA OU ÁREA MÍNIMA | PREÇO M² OU UNIDADE ADICIONAL | PREÇO R$ |
ÁREA DE IMPRESSÃO/ UNIDADE OU M² | ||
| Painel Super | Estações | 4 Unidades | 1.325,00 | 5.300,00 | 2,16 X 1,07 | ||
| Painel Dupla Face | Nas estações entre vias | 2 Unidades | 1.787,00 | 3.574,00 | 2,22 X 1,48m | ||
| Painel de escada | Escadas | Um lado completo das escadas | 190,00 | Conforme quantidade na lateral da escada | Área mínima: um lado completo da escada 0,41m x 0,61m | ||
| Painel Clássico | Estações | 4 Unidades | 668,00 | 2.672,00 | 0,73 X 1,12 | ||
| Painel Super backlight | Estações | 5 Unidades | 2.177,00 | 10.885,00 | 2,47 X 1,22 | ||
| Painel Hiper backlight | Estações | 5 Unidades | 3.260,00 | 16.300,00 | 3,72 X 1,22 | ||
| Painel Master Backlight | Estações | 1 Unidade | 8.891,00 | 8.891,00 | 4,97 X 2,79 | ||
| ADESIVAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE MÍNIMA OU ÁREA MÍNIMA | PREÇO (R$) |
PREÇO/M² OU UNIDADE ADICIONAL | DIMENSÕES (M) ÁREA DE IMPRESSÃO/UNIDADE OU M² | ||
| Adesivação de trens | Trens áreas externas | 4 carros = 147.00m² | 206,00 | 30.282,00 | 21,12 X 0,87 cada face do carro do meio | ||
| 6 carros = 213.20m² | 43.919,20 | 19,02 X 0,87 cada face do carro da ponta | |||||
| Adesivação de Janelas | Trens | 36 janelas por trem | 10.893,00 | 10.893,00 | 2,22 X 0,92 cada janela | ||
| Adesivação de Portas | Trens | 44 portas por trem | 19.167,00 | 19.167,00 | 1.90 X 1,30 cada porta | ||
| Adesivação de pisos, pilares e outros | Estações | 3m² por adesivo | 666,00 | 1.998,00 | Dimensão e aprovação a ser definida em cada caso | ||
| Adesivo nas Paredes do Corredor de CNS | Estação Consolação | 2 adesivos do mesmo lado da parede de 70m² cada | 260,00 | 36.400,00 | 35 X 02 cada adesivo | ||
| OUTROS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE MÍNIMA OU ÁREA MÍNIMA | PREÇO M² OU UNIDADE ADICIONAL | PREÇO R$ |
DIMENSÕES (M) ÁREA DE IMPRESSÃO/UNIDADE OU M² | ||
| Banner | Estação Sé | 91 m² | 376,00 | 34.216,00 | 7,0 X 13,0 | ||
| Demais estações | 5 m²/ Banner | 429,00 | 2.145,00 | A definir | |||
| Totens de Mídia | Estação | 1 Unidade | 4.950,00 | 4.950,00 | Área máxima projetada no solo por totem: 1m² | ||
| Aparelhos bluetooth | Estações | 1 Unidade | 1.452,00 | 1.452,00 | A definir | ||
| Apliques em Pega Mãos | Linha 1- Azul |
25 Unidades por carro em toda a frota existente | 6,00 | Conforme a quantidade de carros existentes | Dimensões Leiaute e aprovação a ser definida em cada caso | ||
| Linha 2- Verde |
32 unidades por carro em toda a frota existente | ||||||
| Linha 3- Vermelha |
32 unidades por carro em toda a frota existente | ||||||
| Linha 5- Lilás |
15 unidades por carro em toda a frota existente | ||||||
| Apliques em Painéis | Estações | 0,25m²/unidade | 637,00/0,25m² | 637,00/0,25m² adicional | Leiaute mediante aprovação caso a caso | ||
| ADESIVAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE MÍNIMA OU ÁREA MÍNIMA | PREÇO M² OU UNIDADE ADICIONAL | PREÇO R$ |
DIMENSÕES (m) | ||
| Adesivo no Corrimão de Escada Rolante | Estações/Terminais | Área de 2 corrimãos completos de 1 Escada Rolante | 165,00 | Soma da área visual de 2 corrimãos de 1 Escada Rolante | Dimensão, leiaute e aprovação a ser definida em cada caso | ||
Tabela de Bonificação por Volume
(Bonificação por Volume em função do valor total contratado)
| VALOR DA CAU | BONIFICAÇÃO POR VOLUME |
| De R$ 100.000,00 a R$ 200.000,00 | 3 % |
| De R$ 200.000,00 a R$ 600.000,00 | 5 % |
| acima de R$ 600.000,01 | 7 % |
Período Mínimo de Veiculação: 30 dias.
FORMA DE REMUNERAÇÃO:
1. Campanhas com prazo de veiculação de 30 dias.
A AUTORIZADA deverá efetuar o pagamento da remuneração mensal no 45º dia após a data de início de vigência do Instrumento, conforme Cap. V, art 8º deste regulamento.
2. Campanhas com prazo de veiculação superior a 30 dias
A AUTORIZADA deverá efetuar o pagamento da remuneração mensal da seguinte forma:
1º pagamento no 45º dia após a data de início de vigência do Instrumento e o restante das parcelas a cada 30 dias mensais e consecutivos após o primeiro pagamento, conforme Cap. V, art 8º deste regulamento.
3. O Credenciado que se beneficiar da Bonificação por Volume em função do valor total contratado, não terá direito quaisquer alterações contratuais após a emissão da Carta de Autorização de Uso (CAU). Caso haja desistência da CAU antes do início da veiculação, será cobrada taxa de 30 % (trinta porcento) do valor especificado na CAU, referentes a custos administrativos decorrentes do cancelamento. Porém, se a CAU for cancelada após o início da veiculação, o período utilizado será recalculado sem o desconto e a cobrança da diferença entre esse cálculo e o valor com desconto, oferecido inicialmente para o credenciado, será cobrado por meio de boleto bancário complementar, respeitando o período mínimo de 30 dias de veiculação.













