RELAÇÃO DE ESPAÇOS
Tabela de Espaços Existentes nas Estações, para Instalação de Estandes Comerciais /Promocionais e Máquinas Dispensadoras de Produtos.
| ESPAÇOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO | PROMOCIONAIS | COMERCIAIS | MAQ. DISP. PROD. | LOJAS |
| Ana Rosa | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Paraíso | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Brigadeiro | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Trianon-Masp | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Consolação | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Clínicas | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sumaré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Madalena | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Corinthians-Itaquera | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Artur Alvim | 10 | 0 | 2 | 5 |
| Patriarca | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Guilhermina-Esperança | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Vila Matilde | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Penha | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Carrão | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Tatuapé | 9 | 1 | 6 | 6 |
| Belém | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Bresser | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Brás | 5 | 2 | 5 | 17 |
| Pedro II | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Sé | 9 | 1 | 10 | 1 |
| Anhangabaú | 4 | 1 | 1 | 0 |
| República | 5 | 1 | 4 | 7 |
| Santa Cecília | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Marechal Deodoro | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Palmeiras-Barra Funda | 7 | 2 | 6 | 0 |
| Jabaquara | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Conceição | 8 | 1 | 2 | 0 |
| São Judas | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Saúde | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Praça Árvore | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Santa Cruz | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Vila Mariana | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Vergueiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| São Joaquim | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Liberdade | 8 | 1 | 2 | 0 |
| São Bento | 5 | 2 | 0 | 47 |
| Luz | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Tiradentes | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tietê | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Carandiru | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Santana | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Jardim São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parada Inglesa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tucuruvi | 7 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 230 | 24 | 99 | 76 |
Espaços previstos acima devem ser previamente consultados.













